Sale!
Sale!
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP ZBook Power G11 |
| Display / Monitor | 40,6 cm (16″) diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, 400 nits, 100% sRGB |
| Processador | Intel® Core™ Ultra 9 185H (até 5,1 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 24 MB, 16 núcleos, 22 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 1 TB |
| Memória incorporada | 32 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 32 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM; suporta canal duplo |
| Adaptador Gráfico | Discreto, GPU NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation para laptop (6 GB GDDR6 dedicado) |
| Audio | Áudio por Poly Studio, alto-falantes estéreo duplos, microfones digitais de matriz dupla HP World Facing Microphone, teclas de função para aumentar e diminuir o volume, conector combinado para microfone/fone de ouvido, áudio HD |
| Webcam | Câmera infravermelha de 5 MP |
| Bateria | Bateria de polímero de íons de lítio HP Long Life de 6 células e 83 Wh |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3, vPro |
| Portas | 1 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps (carregamento); 1 HDMI 2.1; 2 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB Tipo C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1) 1 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps; 1 RJ-45; |
| Slots | leitor de cartão SD 4.0; 1 |
| Outras | |
| Outros recursos | Sensor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador de energia CA externo de 150 W |
| Dimensões | 35,94 x 25,1 x 2,29 cm |
| Peso | A partir de 2,12 kg |
| Filtros | |
| Ecrã | 16″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 32GB |
| Color | Black |
|---|---|
| Item condition | New |
| Memory RAM | |
| Monitor Size | |
| Operating System | W11 PRO |
| Processor | |
| Storage | 1 TB SSD |












Reviews
There are no reviews yet.