Sale!
Sale!
| Velocidade de impressão em preto e branco (ISO) | Até 12 ppm |
| Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 5 ppm |
| Volume mensal de páginas recomendado | 400 a 800 |
| Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
| Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada |
| Monitor | 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display |
| Velocidade do processador | 980 MHz |
| Número de cartuchos de impressão | 4 (1 cada frasco de preto, conjunto 3 frascos de cores) |
| Idiomas de impressão | GUI HP PCL 3 HP PCLm (Aplicativos HP/UPD) URF (AirPrint) |
| Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart Apple AirPrint Serviço de impressão Mopria Plug-in de serviço de impressão HP (impressão Android) Wi-Fi Direct Printing |
| Capacidade sem fios | Sim, Wi-Fi 2.4G incorporado, Wi-Fi Direct |
| Conectividade, padrão | 1 USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo) 1 porta Wi-Fi 802.11b/g/n 1 Wi-Fi Direct |
| Requisitos Mínimos do Sistema | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits ou 64 bits, conexão com a Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. |
| Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey HD de 2 GB Necessário acesso à Internet |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows, Linux, Android; iOS; Chrome OS; macOS. |
| Memória | 64 MB DDR1 integrado |
| Memória Máxima | 64 MB |
| Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 100 folhas |
| Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 30 folhas |
| Impressão frente e verso | Manual (suporte a driver fornecido) |
| Tipos de mídias | Papel comum, papéis foscos para folhetos, papéis brilhantes para folhetos, papéis fotográficos, envelopes, outros papéis especiais p/ jato de tinta |
| Impressão sem margens | Sim (até 8,5 x 11 polegadas, 210 x 297 mm) |
| Tipo de scanner | Somente mesa |
| Formatos dos arquivos digitalizados | JPEG |
| Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 dpi |
| Características padrão transmissão digital | Digitalizar para arquivo (pelo software) HP Smart Tasks |
| Formatos de arquivo, admitidos | JPG |
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 1200 dpi |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 1200 x 1200 dpi de velocidade reduzida |
| Configurações de redução/ampliação de cópia | Via aplicativo HP Smart |
| Cópias, no máximo | Até 99 cópias |
| Alimentação | Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensão: Tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Consumo de energia | 0,109 watt (desligamento manual) 3,023 watts (pronta) 1,096 watt (suspensão) |
| Ambiental | 45% de plásticos reciclados pós-consumo Registro EPEAT® |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 40° C |
| Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% UR |
| Com certificação Energy Star | Não |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm |
| Peso | 5,03 kg |
| Cor do produto | Corpo em basalto médio, destaque em basalto-claro |










Reviews
There are no reviews yet.