| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP 840 |
| Display / Monitor | 14″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ i5-1135G7 (até 4,2 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 8 MB, 4 núcleos) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado Gráficos Intel® Iris® X |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Audio | Áudio da Bang & Olufsen, alto-falantes estéreo duplos |
| Webcam | Câmera de privacidade HD 720p |
| Bateria | HP Long Life 3 células, 53 Wh Li-ion |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2×2) e combinação Bluetooth® 5, não vPro |
| Portas | 2 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB4 Type-C® 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps taxa de sinalização (1 carregamento); |
| Outras | |
| Fonte de alimentação | Adaptador USB Type-C™ de 65 W |
| Dimensões | 32,34 x 21,46 x 1,79 cm |
| Peso | 1,32 kg |
| Garantia | 1 ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i5 |
| Ecrã | 14″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 8GB |
| Color | Silver |
|---|---|
| Item condition | New |
| Memory RAM | |
| Monitor Size | |
| Operating System | W10 PRO |
| Processor | |
| Storage | 512 SSD |











Reviews
There are no reviews yet.