Sale!
Sale!
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP 850 |
| Tipo de chassis | 15,6″ diagonal, FHD |
| Processador | Intel® Core™ i5-1135G7 (até 4,2 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB de cacheL3, 4 núcleos) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | integrado, Placa de vídeo Intel® Iris® Xᵉ |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Audio | Áudio da Bang & Olufsen, alto-falantes estéreo duplos |
| Webcam | Câmera de privacidade IR HD 720p |
| Bateria | HP Long Life 56 Wh Lithium Ion, 3 Células |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2×2) e Bluetooth® 5 Combo, não vPro |
| Portas | 2 Thunderbolt™ 4 com USB4 Type-C® com taxa de dados de 40 Gb/s (alimentado por USB, DisplayPort™ 1.4); 2 SuperSpeed USB Type-A com taxa de dados de 5 Gb/s (1 carga); 1 HDMI 2.0b; |
| Outras | |
| Outros recursos | Sensor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador USB Tipo-C™ de 65 Watts |
| Dimensões | 35,6 x 23,37 x 1,92 cm |
| Peso | A partir de 1,77 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i5 |
| Ecrã | 15.6″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 8GB |
| Color | Gray |
|---|---|
| Memory RAM | |
| Monitor Size | |
| Operating System | W11 PRO |
| Processor | |
| Storage | 512 SSD |









Reviews
There are no reviews yet.