Sale!
Sale!
Características Principais | |
---|---|
Display / Monitor | 40,6 cm (16″) diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, 300 nits, 45% NTSC |
Processador | Intel® Core™ Ultra 7 155U (até 4,8 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 12 núcleos, 14 threads) |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Memória incorporada | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 SODIMM |
Adaptador Gráfico | Integrado,Gráficos Intel® |
Audio | Áudio do Poly Studio, alto-falantes estéreo duplos com amplificadores discretos, microfones de matriz dupla integrados |
Webcam | Câmera FHD (modelos selecionados) |
Bateria | HP Long Life 3 células, 56 Wh Li-ion |
Conectividade | |
Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
Portas | 2 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB Tipo C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps (1 carregando, 1 alimentando); 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45 |
Outras | |
Outros recursos | Sensor de impressão digital |
Fonte de alimentação | Adaptador USB Tipo C™ de 65 W |
Dimensões | 35,94 x 25,1 x 1,7 cm (traseira); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (dianteira) |
Peso | A partir de 1,74 kg |
Garantia | 1 Ano |
Filtros | |
Processador | Ultra 7 |
Ecrã | 16″ |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Color | Silver |
---|---|
Memory RAM | |
Item condition | New |
Monitor Size | |
Operating System | W11 PRO |
Processor | |
Storage | 512 SSD |
Reviews
There are no reviews yet.