| Item condition | New |
|---|---|
| Memory RAM | |
| Color | Black |
| Operating System | W11 PRO |
| Processor | |
| Storage | 512 SSD |
HP
99N36ET
HP Elite Small Form Factor 600 G9 Desktop PC, Windows 11 Pro, Intel® Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP Elite Small Form Factor 600 G9 |
| Processador | Intel® Core™ i5-13500 (até 4,8 GHz, com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads ) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB de RAM DDR5-4800 MHz (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 4 DIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado,Gráficos UHD Intel® 770 |
| Audio | Codec Realtek ALC3252, conector de áudio universal com suporte para fone de ouvido CTIA e OMTP |
| Conectividade | |
| Portas | 1 fone de ouvido/microfone; 4 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 10 Gbps; 1 taxa de sinalização SuperSpeed USB Type-C® de 20 Gbps |
| Slots | 1 M.2 2230; 2 PCIe 3×1; 1 PCIe 3 x16 (conectado como x4); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4×16 |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
| Portas (continuação) | 1 entrada/saída de áudio; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 5 Gbps; 2 DisplayPort™ 1.4; 3 Taxa de sinalização USB Tipo A de 480 Mbps 1 HDMI |
| Outras | |
| Outros recursos | Dois compartimentos de 3,5″; 1 ODD fino ou 1 compartimento SSD M.2 |
| Dimensões | 33,8 x 30,8 x 10 cm |
| Peso | 5,04kg |
| Filtros | |
| Processador | Intel i5 |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Não |
| Item condition | New |
|---|---|
| Memory RAM | |
| Color | Black |
| Operating System | W11 PRO |
| Processor | |
| Storage | 512 SSD |
PC HP 600G9 MT I5-13500 16G 512 SSD W11P Marca: HP Part-Number: 99N34ET HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC, Windows 11 Pro, Intel® Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD Ficha informativa Características Principais Modelo HP Elite Torre 600 G9 Processador Intel® Core™ i5-13500 (até 4,8 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads) …




Reviews
There are no reviews yet.