Sale!
Sale!
ASUS
90NX04Z1-M013F0
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | ExpertBook B9 (B9400, 12ª geração Intel) |
| Display / Monitor | Tela não sensível ao toque, 14,0 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9 (1 W), Visão ampla, Tela antirreflexo, Retroiluminação LED, 400 nits, sRGB: 100%, Proporção tela-corpo: 94% |
| Processador | Intel® Core™ i7-1255U de 1,7 GHz (cache de 12 M, até 4,7 GHz, 10 núcleos) |
| Disco Rígido | NVMe™ PCIe® 4.0 de 512 GB SSD M.2 |
| Memória incorporada | 16 GB LPDDR5 a bordo, memória máxima de até: 16 GB |
| Adaptador Gráfico | Intel Iris Xᵉ Graphics |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Audio | Tecnologia Dolby Atmos Smart Amp, Alto-falante integrado Microfone de matriz integrado harman/kardon (Premium) |
| Webcam | Câmera HD 720p com função IR para oferecer suporte ao Windows Hello Com obturador de privacidade |
| Bateria | 66 WHrs, 4S1P, 4 células Li-ion |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Wi-Fi 6E(802.11ax) (banda dupla) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Placa sem fio |
| Portas | 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 2x Thunderbolt™ 4, compatível com USB4, suporta exibição/fornecimento de energia 1x HDMI 2.0b 1x micro HDMI (RJ45 lan) |
| Slots | 2x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Outras | |
| Fonte de alimentação | Adaptador CA TIPO C, 65 W |
| Dimensões | 32,00 x 20,30 x 1,49 ~ 1,49 cm |
| Peso | 00,88 kg |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Ecrã | 14″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Color | Black |
|---|---|
| Item condition | New |
| Memory RAM | |
| Monitor Size | |
| Operating System | W11 PRO |
| Processor | |
| Storage | 512 SSD |











Reviews
There are no reviews yet.