Características Principais | |
---|---|
Modelo | HP ProBook 440 |
Display / Monitor | 35,6 cm (14″) diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, moldura estreita, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC |
Processador | Intel® Core™ i5-1335U (até 4,6 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 10 núcleos, 12 threads) |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Memória incorporada | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 SODIMM |
Adaptador Gráfico | Integrado,Gráficos Intel® UHD |
Audio | Alto-falantes estéreo duplos, microfones de matriz dupla |
Webcam | Câmera HD 720p |
Bateria | HP Long Life 3 células, 51 Wh Li-ion |
Conectividade | |
Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
Portas | 2 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps (1 carregando, 1 alimentando); 1 alimentação CA; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 2 USB Tipo C® com taxa de sinalização de 10 Gbps |
Outras | |
Outros recursos | Sensor de impressão digital |
Fonte de alimentação | Adaptador USB Tipo C™ de 65 W 9 |
Dimensões | 32,19 x 21,39 x 1,99 cm |
Peso | A partir de 1,38 kg(O peso varia de acordo com a configuração. Não inclui adaptador de energia.) |
Garantia | 1 Ano |
Filtros | |
Processador | Intel i5 |
Ecrã | 14″ |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Color | Silver |
---|---|
Item condition | New |
Memory RAM | |
Monitor Size | |
Operating System | W11 PRO |
Processor | |
Storage | 512 SSD |
Reviews
There are no reviews yet.