Sale!
Sale!
Características Principais | |
---|---|
Display / Monitor | 33,8 cm (13,3″) diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, 300 nits, 45% NTSC |
Processador | Intel® Core™ Ultra 7 155U (até 4,8 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 12 núcleos, 14 threads) 1 |
Disco Rígido | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 512 GB |
Memória incorporada | 16 GB LPDDR5x-7500 MT/s (integrado) |
Adaptador Gráfico | Integrado,Gráficos Intel |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Audio | Áudio do Poly Studio, alto-falantes estéreo duplos com amplificadores discretos, microfones de matriz dupla integrados |
Webcam | Câmera infravermelha de 5MP |
Bateria | Bateria de polímero de íons de lítio HP Long Life de 3 células e 56 Wh |
Conectividade | |
Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
Portas | 2 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB Tipo C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps (1 carregando, 1 alimentando); 1 HDMI 2.1; 1 |
Outras | |
Outros recursos | Sensor de impressão digital |
Fonte de alimentação | Adaptador USB Tipo C™ de 65 W |
Dimensões | 30,01 x 21,5 x 0,99 cm (frente); 30,01 x 21,5 x 1,59 cm (traseira) |
Peso | A partir de 1,29 kg |
Filtros | |
Processador | Ultra 7 |
Ecrã | 13.3″ |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Item condition | New |
---|---|
Monitor Size | |
Memory RAM | |
Operating System | W11 PRO |
Processor | |
Storage | 512 SSD |
Reviews
There are no reviews yet.