Sale!
Sale!
PC HP 400G9 MT I7-13700 16G 512 SSD W11P
HP
99N84ET
Características Principais | |
---|---|
Modelo | DESKTOP 400G9 MT I7-13700 |
Processador | Processador Intel® Core™ i7-13700 (até 5,2 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 30 MB de cache L3, 16 núcleos, 24 threads) |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Memória incorporada | RAM DDR4 (3200 MHz) sem ECC de 16 GB (1 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 DIMM |
Adaptador Gráfico | Intel® UHD Graphics 770 |
Audio | Codec Realtek ALC3252, tomada de áudio universal com suporte para auscultadores CTIA e OMTP |
Conectividade | |
Tecnologias sem fios | Realtek Wi-Fi 6 (2×2) e cartão wireless Bluetooth® 5.3 (suporta velocidade de transferência de dados de gigabits) |
Portas | 1 tomada combinada para auscultadores/microfone 1 porta SuperSpeed USB Type-C® de10 Gbps 3 portas SuperSpeed USB Type-A de 10 Gbps 1 Saída de áudio (audio-out) |
Slots | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 PCIe x1 1 PCI 1 PCIe 4 x16 |
Portas (continuação) | 1 Conector para alimentação 1 Porta RJ-45 1 Porta HDMI 1.4 3 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps) 1 Porta DisplayPort™ 1.4 2 Portas USB Type-A (débito binário de 480 Mbps) 1 HDMI |
Outras | |
Dimensões | 15,5 x 30,8 x 33,7 cm |
Peso | 5,31 kg |
Garantia | 1 Ano |
Filtros | |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Com Monitor | Não |
Processador | Intel i7 |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Color | Black |
---|---|
Item condition | New |
Memory RAM | |
Operating System | W11 PRO |
Processor | |
Storage | 512 SSD |
Reviews
There are no reviews yet.