| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP EliteBook 630 |
| Display / Monitor | 33,8 cm (13,3″) na diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, moldura estreita, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ i5-1335U (até 4,6 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 10 núcleos, 12 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® |
| Audio | Alto-falantes estéreo duplos, microfones de matriz dupla |
| Webcam | Câmera infravermelha |
| Bateria | HP Long Life, 3 células, 42 Wh de íons de lítio |
| Conectividade | |
| Interface de rede | 1RJ -45 |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
| Portas | 1 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB Type-C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 Taxa de sinalização USB Tipo A de 5 Gbps (1 potência); 1 alimentação CA; 1 HDMI 2.1; 1 conector combinado de fone de ouvido/microfone estéreo; |
| Outras | |
| Outros recursos | Sensor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador USB Type-C™ de 65 W |
| Dimensões | 30,69 x 20,84 x 1,59 centímetros |
| Peso | A partir de 1,22 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i5 |
| Ecrã | 13.3″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Color | Silver |
|---|---|
| pa_condition | 316 |
| Memory RAM | |
| Monitor Size | |
| Operating System | W11 PRO |
| Processor | |
| Storage | 512 SSD |










Reviews
There are no reviews yet.